Severe Duty Inverter Rated Motors
All documents are subject to change due to changes in design or updates. Please contact the sales department for any documents that are not hyperlinked.
| HP | 3600 RPM | 1800 RPM | 1200 RPM | 3600 RPM | 1800 RPM | 1200 RPM | |
| 25 | SD1225 | SD1225C | |||||
| 30 | SD1230 | SD1230C | |||||
| 40 | SD3640 | SD1840 | SD1240 | SD3640C | SD1840C | SD1240C | |
| 50 | SD3650 | SD1850 | SD1250 | SD3650C | SD1850C | SD1250C | |
| 60 | SD3660 | SD1860 | SD1260 | SD3660C | SD1860C | SD1260C | |
| 75 | SD3675 | SD1875 | SD1275 | SD3675C | SD1875C | SD1275C | |
| 100 | SD36100 | SD18100 | SD12100 | SD36100C | SD18100C | SD12100C | |
| 125 | SD36125 | SD18125 | SD12125 | SD36125C | SD18125C | SD12125C | |
| 150 | SD36150 | SD18150 | SD12150 | SD36150C | SD18150C | ||
| 200 | SD36200 | SD18200 | SD12200 | SD18200C | |||
| 250 | SD36250 | SD18250 | SD12250 | SD18250C | |||
| 300 | SD36300 | SD18300 | SD12300 | SD18300C |
